expand_more
1 الراكب
expand_moreالرمز الترويجي
expand_moretoday
today
رحلات من القصيم
flight_takeoff
flight_land
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
|---|---|---|---|---|
| القصيم (ELQ) | جدة (JED) | اتجاه واحد | 29 نوفمبر 2026 | من 279SAR |
| القصيم (ELQ) | الدمام (DMM) | اتجاه واحد | 24 نوفمبر 2026 | من 289SAR |
| القصيم (ELQ) | القاهرة (CAI) | اتجاه واحد | 30 نوفمبر 2026 | من 416SAR |
رحلات من الدمام
flight_takeoff
flight_land
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
|---|---|---|---|---|
| الدمام (DMM) | القاهرة (CAI) | اتجاه واحد | 06 ديسمبر 2026 | من 619SAR |
| الدمام (DMM) | اسطنبول (IST) | اتجاه واحد | 30 نوفمبر 2026 | من 812SAR |
| الدمام (DMM) | بيشاور (PEW) | اتجاه واحد | 23 نوفمبر 2026 | من 943SAR |
| الدمام (DMM) | سيالكوت (SKT) | اتجاه واحد | 28 نوفمبر 2026 | من 949SAR |
رحلات من جدة
flight_takeoff
flight_land
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
|---|---|---|---|---|
| جدة (JED) | دمشق (DAM) | اتجاه واحد | 26 نوفمبر 2026 | من 449SAR |
| جدة (JED) | اسطنبول (IST) | اتجاه واحد | 28 نوفمبر 2026 | من 619SAR |
| جدة (JED) | كراتشي (KHI) | اتجاه واحد | 24 نوفمبر 2026 | من 819SAR |
رحلات من المدينة
flight_takeoff
flight_land
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
|---|---|---|---|---|
| المدينة المنورة (MED) | القاهرة (CAI) | اتجاه واحد | 02 ديسمبر 2026 | من 509SAR |
| المدينة المنورة (MED) | كراتشي (KHI) | اتجاه واحد | 22 نوفمبر 2026 | من 739SAR |
| المدينة المنورة (MED) | اسطنبول (IST) | اتجاه واحد | 22 نوفمبر 2026 | من 1,319SAR |