
عرض لفترة محدودة ✈️
أقل الأسعار ابتداءً من 269 ريال على الوجهات الدولية، ووفّر 50٪ على رسوم الترقية إلى فلاي+ أو فلاي ماكس
- فترة الحجز: 26 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2026
- فترة السفر: 1 سبتمبر إلى 10 ديسمبر 2026
- فترات الحجب: 22–24 سبتمبر و19–22 نوفمبر 2026
- المقاعد والرحلات محدودة
- تطبق الشروط والأحكام
flight_takeoff
flight_land
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
|---|---|---|---|---|
| القاهرة (CAI) | جدة (JED) | اتجاه واحد | 15 ديسمبر 2026 | من 309SAR |
| جدة (JED) | القاهرة (CAI) | اتجاه واحد | 16 ديسمبر 2026 | من 279SAR |
| القاهرة (CAI) | المدينة المنورة (MED) | اتجاه واحد | 25 ديسمبر 2026 | من 349SAR |
| القاهرة (CAI) | الدمام (DMM) | اتجاه واحد | 28 ديسمبر 2026 | من 309SAR |
| دمشق (DAM) | جدة (JED) | اتجاه واحد | 16 ديسمبر 2026 | من 306SAR |
| جدة (JED) | كراتشي (KHI) | اتجاه واحد | 13 نوفمبر 2026 | من 639SAR |
| الرياض (RUH) | القاهرة (CAI) | اتجاه واحد | 27 ديسمبر 2026 | من 279SAR |
| القاهرة (CAI) | الرياض (RUH) | اتجاه واحد | 18 نوفمبر 2026 | من 259SAR |
| المدينة المنورة (MED) | اسطنبول (SAW) | اتجاه واحد | 13 يناير 2027 | من 499SAR |
| الرياض (RUH) | حيدر أباد (HYD) | اتجاه واحد | 28 نوفمبر 2026 | من 599SAR |
| سوهاج (HMB) | جدة (JED) | اتجاه واحد | 26 ديسمبر 2026 | من 349SAR |
| دمشق (DAM) | الرياض (RUH) | اتجاه واحد | 21 ديسمبر 2026 | من 88USD |
| دبي (DXB) | الرياض (RUH) | اتجاه واحد | 25 ديسمبر 2026 | من 251AED |
| الرياض (RUH) | دبي (DXB) | اتجاه واحد | 18 ديسمبر 2026 | من 269SAR |
| الرياض (RUH) | سيالكوت (SKT) | اتجاه واحد | 24 نوفمبر 2026 | من 709SAR |
| الرياض (RUH) | لاهور (LHE) | اتجاه واحد | 11 يناير 2027 | من 619SAR |
| الرياض (RUH) | بيشاور (PEW) | اتجاه واحد | 11 نوفمبر 2026 | من 669SAR |
| الرياض (RUH) | إسلام أباد (ISB) | اتجاه واحد | 14 يناير 2027 | من 489SAR |
| عمّان (ADJ) | الرياض (RUH) | اتجاه واحد | 23 ديسمبر 2026 | من 93JOD |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.