
المزيد من وجهات الصيف
استكشف وجهات الصيف الرائعة مع طيران أديل
flight_takeoff
flight_land
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
|---|---|---|---|---|
| الرياض (RUH) | طرابزون (TZX) | اتجاه واحد / اقتصاد | 29 أغسطس 2026 | من 399SAR مشاهدة: 4 ساعات منذ |
| الرياض (RUH) | طرابزون (TZX) | اتجاه واحد / اقتصاد | 21 أغسطس 2026 | من 399SAR مشاهدة: 2 ساعات منذ |
| الرياض (RUH) | طرابزون (TZX) | اتجاه واحد / اقتصاد | 20 أغسطس 2026 | من 399SAR مشاهدة: 1 دقائق منذ |
| الرياض (RUH) | طرابزون (TZX) | اتجاه واحد / اقتصاد | 27 أغسطس 2026 | من 399SAR مشاهدة: 1 ساعة منذ |
| الرياض (RUH) | طرابزون (TZX) | اتجاه واحد / اقتصاد | 24 أغسطس 2026 | من 399SAR مشاهدة: 2 ساعات منذ |
| جدة (JED) | طرابزون (TZX) | اتجاه واحد / اقتصاد | 17 أغسطس 2026 | من 499SAR مشاهدة: 3 ساعات منذ |
| جدة (JED) | طرابزون (TZX) | اتجاه واحد / اقتصاد | 26 أغسطس 2026 | من 499SAR مشاهدة: 4 ساعات منذ |
| جدة (JED) | طرابزون (TZX) | اتجاه واحد / اقتصاد | 15 أغسطس 2026 | من 499SAR مشاهدة: 22 دقائق منذ |
| جدة (JED) | طرابزون (TZX) | اتجاه واحد / اقتصاد | 24 أغسطس 2026 | من 499SAR مشاهدة: 1 دقائق منذ |
| جدة (JED) | طرابزون (TZX) | اتجاه واحد / اقتصاد | 20 أغسطس 2026 | من 499SAR مشاهدة: 4 ساعات منذ |
| الرياض (RUH) | سراييفو (SJJ) | اتجاه واحد / اقتصاد | 25 أغسطس 2026 | من 589SAR مشاهدة: 4 ساعات منذ |
| الرياض (RUH) | سراييفو (SJJ) | اتجاه واحد / اقتصاد | 23 أغسطس 2026 | من 589SAR مشاهدة: 4 ساعات منذ |
| الرياض (RUH) | سراييفو (SJJ) | اتجاه واحد / اقتصاد | 20 أغسطس 2026 | من 589SAR مشاهدة: 1 ساعة منذ |
| الرياض (RUH) | سراييفو (SJJ) | اتجاه واحد / اقتصاد | 16 أغسطس 2026 | من 589SAR مشاهدة: 3 ساعات منذ |
| الرياض (RUH) | سراييفو (SJJ) | اتجاه واحد / اقتصاد | 24 أغسطس 2026 | من 589SAR مشاهدة: 7 ساعات منذ |
| جدة (JED) | براغ (PRG) | اتجاه واحد / اقتصاد | 27 أغسطس 2026 | من 759SAR مشاهدة: 22 ساعات منذ |
| جدة (JED) | براغ (PRG) | اتجاه واحد / اقتصاد | 25 أغسطس 2026 | من 759SAR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| جدة (JED) | شرم الشيخ (SSH) | اتجاه واحد / اقتصاد | 20 أغسطس 2026 | من 329SAR مشاهدة: 19 ساعات منذ |
| جدة (JED) | شرم الشيخ (SSH) | اتجاه واحد / اقتصاد | 15 أغسطس 2026 | من 88USD مشاهدة: 1 يوم منذ |
| الرياض (RUH) | براغ (PRG) | اتجاه واحد / اقتصاد | 28 أغسطس 2026 | من 639SAR مشاهدة: 16 ساعات منذ |




